Menurut Schmidt-Ferguson, bulan kering adalah bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm, sedangkan bulan basah adalah bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm. Nilai Q dihitung dengan rumus
Q = (rata-rata banyak bulan kering ÷ rata-rata banyak bulan basah) × 100%
| Tipe | Nilai Q | Sifat |
|---|
| A | 0 – < 14,3% | sangat basah |
| B | 14,3 – < 33,3% | basah |
| C | 33,3 – < 60% | agak basah |
| D | 60 – < 100% | sedang |
| E | 100 – < 167% | agak kering |
| F | 167 – < 300% | kering |
| G | 300 – < 700% | sangat kering |
| H | ≥ 700% | luar biasa kering |
Data stasiun hujan di sebuah pulau kecil selama 10 tahun (fiktif): rata-rata banyak bulan kering 4,2 bulan per tahun dan rata-rata banyak bulan basah 6,0 bulan per tahun.